new WOW().init();
比較項目 | 有機硅皮革 | 天然皮革 | 其他人造皮革 |
---|---|---|---|
環保性 | 優異,不含有害物質 | 一般,存在一定的污染風險 | 部分含有有害物質 |
耐候性 | 強,溫度和紫外線耐受性好 | 較好,但長期暴露易老化 | 較差,高溫或低溫易變形 |
防水透氣 | 良好,兼具防水和透氣性能 | 較好,天然的透氣性佳 | 防水性好但透氣性差 |
柔軟度 | 柔軟舒適,與天然皮革相似 | 柔軟,質感獨特 | 部分較硬,手感不如前兩者 |
強度耐磨性 | 高,不易撕裂和磨損 | 高,但需保養,否則易損壞 | 一般,磨損后易起皮 |
價格 | 適中,相對穩定 | 較高,價格波動大 | 較低,質量參差不齊 |
掃一掃關注公眾號